Серия высоковольтных источников питания SHVLP для монтажа в серверную стойку включает в себя модели с положительным, отрицательным, двухполярным и переключаемым типом выхода с выходным напряжением от 1 кВ до 130 кВ и мощностью от 10 Вт до 1000 Вт. Все модели снабжены комплексом защит с настраиваемыми порогами срабатывания и поддерживают два режима работы: регулировка по току и напряжению, что позволяет использовать данные устройства для решения широкого спектра промышленных и научно-исследовательских задач.
| Модельный ряд | Номинальная Мощность, Вт | Максимальное выходное напряжение при номинальной мощности, кВ | Размах пульсаций выходного напряжения, % | Файлы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHVLP-10-X* | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,1 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | <0,1 | |||
| SHVLP-20-X* | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,1 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | <0,1 | |||
| SHVLP-30-X* | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,1 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | <0,1 | |||
| SHVLP-65-X* | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,1 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | <0,1 | |||
| SHVLP-100-X* | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,1 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | <0,1 | |||
| SHVLP-125-X* | 125 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,1 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | <0,1 | |||
| SHVLP-150-X* | 150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,1 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | <0,1 | |||
| SHVLP-300-X* | 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,1 | |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | <0,1 | |||
| SHVLP-600-X* | 6001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,5 | |
| 20 | 30 | 402 | 502 | 602 | 802 | 1002 | 1202 | 1302 | <0,1 | |||
| SHVLP-800-X* | 8001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,5 | |
| 20 | 30 | 402 | 502 | 602 | 802 | 1002 | 1202 | 1302 | <0,5 | |||
| SHVLP-1000-X* | 10001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | <0,5 | |
| 202 | 302 | 402 | 502 | 602 | 802 | 1002 | 1202 | 1302 | <0,5 | |||
* Полярность: P – положительная, N – отрицательная, R – переключаемая, D – двухполярная.
1 — источники данной мощности с переключаемой полярностью (R) и двухполярные (D) изготавливаются в отдельных корпусах, дополнительно в комплект входит «Релейный модуль» в корпусе 1U.
2 — тип корпуса 2U, все остальные модели в корпусе 1U.