The HVS-C series is the basic version of high-voltage switching devices, equipped with a set of protections and feedbacks. Products of this series are characterized by high pulse and average power, wide operating voltage range, high switching frequency, easy control and high reliability, combined with optimal overall dimensions.
Laser technology, Spectrometry, Pockels and Kerr cells, Synthesis of materials, Piezo actuators, Defectoscopy, Fuel ignition systems, R&D.
| Model | Rated voltage | Peak current | Voltage Drop / Resistance | Continuous operation frequency | Burst frequency | Files |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS-C-1.2-1200 | 1.2 kV | 1200 A | 0.01 Ω | 1 kHz | 50 kHz | - |
| HVS-C-2-300 | 2 kV | 300 A | 0.2 Ω | 7.5 kHz | 150 kHz | - |
| HVS-C-2-660 | 2 kV | 660 A | 0.06 Ω | 2 kHz | 150 kHz | - |
| HVS-C-2.2-6.5 | 2.2 kV | 6.5 A | 4.5 V | 500 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-2.2-45 | 2.2 kV | 45 A | 6 V | 150 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-2.2-90 | 2.2 kV | 90 A | 6 V | 75 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-2.2-500 | 2.2 kV | 500 A | 12 V | 15 kHz | 200 kHz | - |
| HVS-C-4.2-6.5 | 4.2 kV | 6.5 A | 9 V | 250 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-4.2-22 | 4.2 kV | 22 A | 6.5 V | 40 kHz | 500 kHz | - |
| HVS-C-4.2-300 | 4.2 kV | 300 A | 0.4 Ω | 3.5 kHz | 150 kHz | - |
| HVS-C-4.4-45 | 4.4 kV | 45 A | 12 V | 75 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-4.4-90 | 4.4 kV | 90 A | 12 V | 40 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-4.4-500 | 4.4 kV | 500 A | 24 V | 7.5 kHz | 200 kHz | - |
| HVS-C-5-40 | 5 kV | 40 A | 8 V | 70 kHz | 500 kHz | |
| HVS-C-6-300 | 6 kV | 300 A | 0.55 Ω | 2.5 kHz | 150 kHz | - |
| HVS-C-6.5-45 | 6.5 kV | 45 A | 16 V | 50 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-6.5-90 | 6.5 kV | 90 A | 16 V | 25 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-6.5-420 | 6 kV | 420 A | 0.2 Ω | 8 kHz | 500 kHz | - |
| HVS-C-6.5-500 | 6.5 kV | 500 A | 33 V | 4 kHz | 200 kHz | - |
| HVS-C-8.5-6.5 | 8.5 kV | 6.5 A | 18 V | 130 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-8.5-22 | 8.5 kV | 22 A | 13 V | 20 kHz | 500 kHz | - |
| HVS-C-8.5-280 | 8.5 kV | 280 A | 24 V | 6 kHz | 250 kHz | - |
| HVS-C-9.5-85 | 9.5 kV | 85 A | 2.1 Ω | 8 kHz | 500 kHz | - |
| HVS-C-12-6.5 | 12 kV | 6.5 A | 25 V | 90 kHz | 1 MHz | - |
| HVS-C-12-22 | 12 kV | 22 A | 18 V | 14 kHz | 500 kHz | - |
| HVS-C-12-280 | 12 kV | 280 A | 33 V | 4 kHz | 250 kHz | - |
ООО «ПАРАМЕРУС» производит высоковольтные твердотельные коммутаторы для применения в составе таких высокотехнологичных устройств, как импульсные лазеры, лазерные усилители, газовые лазеры, радиолокационные системы, лазерные дальномеры, а также всевозможные электровакуумные приборы и устройства. На выбор доступны модели различной конфигурации с рабочим напряжением от 500 В до 50 кВ и частотой коммутации до 2 МГц.